| Marchio: | GUKE |
| Numero di modello: | 198-30-31240 1983031240 |
| MOQ: | 1 kit |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | PP Bag all'interno, scatola di cartone all'esterno |
| Termini di pagamento: | T/T, skypee, unione occidentale, paypal |
| Nome | Guarnizione 198-30-31240 / 1983031240 |
|---|---|
| Condizione | 100% Nuovo |
| Materiale | Ferro + Gomma |
| Codice articolo | 198-30-31240 / 1983031240 |
| Dimensione | Dimensione standard |
| Applicazione | Telaio cingolato per bulldozer Komatsu D475A-3 / D475A-5 |
| Caratteristica | Resistente all'usura, conveniente |
| Certificazione | ISO 9001 |
| OEM | Accettabile |
| Disponibilità | In magazzino |
| Spedizione | Espresso, Via aerea, Via mare |
Con un decennio di esperienza nel settore, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. è un fornitore specializzato focalizzato su componenti di tenuta e parti complete di macchinari edili.
Sfruttiamo robusti canali di approvvigionamento per fornire un'ampia gamma di prodotti di tenuta dei marchi leader come N-0-K, SKF e HAILLITE, unitamente a un supporto tecnico professionale. A complemento di ciò, la nostra fabbrica con 20 anni di esperienza ci consente di fornire componenti di tenuta standard e personalizzati convenienti.
Integrando l'approvvigionamento multimarca con la produzione interna, siamo posizionati per essere il vostro partner di catena di approvvigionamento affidabile e agile.
| Pos. | N. parte | Quantità | Nome parte |
|---|---|---|---|
| 1 | 198-30-01510 | 1 | Telaio cingolato, Sinistro |
| 2 | 198-30-31221 | 1 | Boccola |
| 3 | 198-50-31210 | 1 | Boccola |
| 4 | 198-50-31190 | 1 | Boccola |
| 5 | 198-30-31231 | 1 | Guarnizione |
| 6 | 198-30-31250 | 2 | Anello elastico |
| 7 | 198-30-31240 | 1 | Guarnizione |
| 8 | 07000-15355 | 1 | O-ring |
| 9 | 07000-15315 | 1 | O-ring |
| 10 | 198-30-15132 | 2 | Supporto |
| 11 | 01010-62470 | 8 | Bullone |
| 12 | 01643-32460 | 8 | Rondella |
| 13 | 01011-62400 | 4 | Bullone OEM |
| 15 | 07049-03038 | 12 | Tappo, Sughero |
| 16 | 07049-02734 | 3 | Tappo |
| 17 | 01010-62765 | 3 | Bullone |
| 18 | 01643-32780 | 3 | Rondella |
| 19 | 198-30-69871 | 1 | Coperchio, Sinistro |
| 20 | 01010-82470 | 8 | Bullone |
| 22 | 198-30-69480 | 1 | Coperchio, Sinistro |
| 23 | 07049-01620 | 1 | Tappo |
| 24 | 01010-62450 | 6 | Bullone |
| 26 | 07049-02430 | 2 | Tappo |
I numeri di posizione corrispondono ai diagrammi esplosi sottostanti.