| Marchio: | GUKE |
| Numero di modello: | SBU160 SBU160 50MM |
| MOQ: | 1 kit |
| Prezzo: | Negtiation |
| Dettagli dell'imballaggio: | PP Bag all'interno della scatola del cartone all'esterno |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
ATLAS COPCO Kit di tenuta del rompitore idraulico SBU160 SBU 160 50MM 3315361590 3315 3615 90
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | ATLAS COPCO Kit di tenuta del rompitore idraulico SBU160 SBU 160 50MM |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modello della macchina: | ATLAS COPCO Kit di tenuta del rompitore idraulicoSBU160 SBU 160 |
| Numero della parte: | 3315361590 3315 3615 90 |
| Dimensione: | Dimensione standard Dimensione personalizzata |
| Durezza: | 92 gradi. |
| Temperatura: | -50 gradi a 150 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza all'olio, resistenza al calore, resistenza alla pressione |
| Certificato: | ISO 9001 |
| Materie prime: | Cacciatore di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
| SBU 160 | ||||||
| Numero della parte dell'articolo Nome Qty L | ||||||
| 1 | - | Strumenti di lavoro SBU160 | 1 | |||
| 2 | 3315396100 | Kit di etichette | 1 | |||
| 3 | 3315361590 | Kit di foca | 1 | |||
| 4 | - | Kit per la parte inferiore del martello | 1 | |||
| 5 | 3315359490 | Kit di riparazione dell'accumulatore | 1 | |||
| Numero della parte dell'articolo Nome Qty L | ||||||
| 1 | - | Corpo del rottame | 1 | |||
| 2 | 3315353980 | Busti standard, completi | 1 | |||
| 3 | - Non lo so. | Busti standard, Ø 75 mm, Ø 2,95 pollici. | 1 | |||
| 4 | 3315356400 | Anello raschiatore | 1 | |||
| 5 | 663210289 | O-ring, 64,5 x 3 mm (90 riva), 2,53 x 0,12 pollici. | 4 | |||
| 6 | 3315291800 | Ferma l' anello. | 1 | |||
| 7 | 686644207 | Collegamento, VSTI R 1/4-ED | 4 | |||
| 8 | 108169126 | Frigorifero, opzionale | 1 | |||
| 9 | 3315293000 | Pin di blocco | 1 | |||
| 10 | 3315141900 | Buffer di blocco | 1 | |||
| 11 | 3315147000 | Ritenitore per attrezzi | 2 | |||
| 12 | 686371801 | Collegamento, VSTI R 3⁄8 - ED | 3 | |||
| 13 | 3315359600 | Collegamento VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 14 | 3315359500 | Supporto del diaframma | 1 | |||
| 15 | 3315289000 | Diaframma | 1 | |||
| 16 | 3315359400 | Casa dell'accumulatore | 1 | |||
| 17 | 211196534 | Vattone a presa esagonale, Vattone con resistenza alla stanchezza extra elevata. | 12 | |||
| 18 | 686371805 | Collegamento VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 19 | 3315366000 | Valvola di carica | 1 | |||
| 20 | 663212000 | O-ring 13,3 x 2,4 mm (70 riva), 0,52 x 0,09 pollici. | 1 | |||
| 21 | 3115329002 | Sigillo, SRC 8 x 14 x 2,4 mm | 1 | |||
| 22 | 663211400 | O-ring 7,3 x 2,4 mm (70 riva), 0,28 x 0,09 pollici. | 1 | |||
| 23 | 101414000 | Pin parallelo D4 x 25 mm, D4 x 0,98 pollici. | 1 | |||
| 24 | 3315335000 | Valvola di sollevamento della pressione, completa | 1 | |||
| 25 | - Non lo so. | Valvola di sollevamento della pressione | 1 | |||
| 26 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 27 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 28 | 580001846 | Tetti, completi | 1 | |||
| 29 | - Non lo so. | Cuccioli | 1 | |||
| 30 | 664000003 | Anello di sigillo | 1 | |||
| 31 | 3315304300 | Piastra di base con fori a traverso | 1 | |||
| 32 | 570700019 | Cap | 2 | |||
| 33 | 665090014 | Sigillo, SCR 10 x 16 x 2,4 mm | 2 | |||
| 34 | 3315305000 | Collegamento | 1 | |||
| 35 | 544215300 | Testa di grasso, ISO 7-R 1⁄4 | 1 | |||
| 36 | 3315369545 | Restrittor, completo | 1 | |||
| 37 | - Non lo so. | Restrittor standard, Ø 5,5 mm, Ø 0,22 pollici. | 1 | |||
| Numero della parte dell'articolo Nome Qty L | ||||||
| 38 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 39 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 40 | 3315361900 | Valvola di controllo | 1 | |||
| 41 | 663990039 | Sigillo, 40,2 x 46,7 x 3 mm (95 riva), 1,58 x 1,84 x 0,12 pollici. | 1 | |||
| 42 | 3315362000 | Copertura della valvola | 1 | |||
| 43 | 665909954 | Sgomberino | 1 | |||
| 44 | 665070131 | Sigillo della canna del pistone | 1 | |||
| 45 | 663211456 | O-ring, 86 x 3 mm (90 riva), 3,39 x 0,12 pollici. | 1 | |||
| 46 | 663210053 | O-ring, 84,5 x 3 mm (90 riva), 3,33 x 0,12 pollici. | 4 | |||
| 47 | 3315401600 | Involucro | 1 | |||
| 48 | 3315401500 | Fabbricazione a partire da: | 1 | |||
| 49 | 665070155 | Sigillo della canna del pistone | 1 | |||
| 50 | 663990035 | Anello di sigillo | 4 | |||
| 51 | 663210631 | O-ring, 88,62 x 1,78 mm (90 riva), 3,49 x 0,07 pollici. | 1 | |||
| 52 | 3315361600 | Testa posteriore | 1 | |||
| 53 | 3315244881 | Valvola di controllo, completa | 1 | |||
| 54 | - Non lo so. | Valvola di controllo | 1 | |||
| 55 | 3315280800 | gomma per valvole | 1 | |||
| 56 | 147140503 | Vattone a testa esessuale M12 x 50 | 8 | |||
| 57 | 3315296490 | Kit per i bulloni | 1 | |||
| 58 | - Non lo so. | Vattone, M16 x 75 mm 8.8 | 8 | |||
| 59 | - Non lo so. | Noce, M16 | 8 | |||
| Numero della parte dell'articolo Nome Qty L | ||||||
| 1 | 3315353960 | Superdimensioni, completate | 1 | |||
| 2 | - Non lo so. | Busti, Ø 76,5 mm, Ø 3,01 pollici. | 1 | |||
| 3 | 3315356400 | Anello raschiatore | 1 | |||
| 4 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| 5 | 3315353963 | Superdimensioni, completate | 1 | |||
| 6 | - Non lo so. | Busta, Ø 78 mm, Ø 3,07 pollici. | 1 | |||
| 7 | 3315356400 | Anello raschiatore | 1 | |||
| 8 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| Numero della parte dell'articolo Nome Qty L | ||||||
| 1 | 3315369535 | Restrittor, completo | 1 | |||
| 2 | - Non lo so. | Restrittor, Ø 4,5 mm, Ø 0,18 pollici. | 1 | |||
| 3 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 4 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 5 | 3315369540 | Restrittor, completo | 1 | |||
| 6 | - Non lo so. | Restrittor, Ø 4,0 mm, Ø 0,16 pollici. | 1 | |||
| 7 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 8 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 9 | 3315369548 | Restrittor, completo | 1 | |||
| 10 | - Non lo so. | Restrittor, Ø 4,8 mm, Ø 0,19 pollici. | 1 | |||
| 11 | 663903201 | O-ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| 12 | 663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 | |||
| Numero della parte dell'articolo Nome Qty L | ||||||
| 7 | - | Collegamento - 30 Nm | - | A | ||
| 12 | - | Stagno di presa esagonale - 80 Nm | - | B | ||
| 17 | - | Vattone a presa esagonale - 120 Nm | - | C | ||
| 18 | - | Collegamento - 20 Nm | - | |||
| 19 | - | Valvola di carica - 27 Nm | - | |||
| 25 | - | Valvola di sollevamento della pressione - 80 Nm | - | |||
| 29 | - | Tettile - 210 Nm | - | |||
| 35 | - | Testa di grasso - 30 Nm | - | |||
| 54 | - | Valvola di frenata - 30 Nm | - | Io... | ||
| 56 | - | Vattone a testa esagonale - 75 Nm | - | J. | ||
| 60 | - | Noce - 170 Nm | - | |||
![]()
![]()
![]()
![]()