| Marchio: | GUKE |
| Numero di modello: | Kit guarnizioni per martello idraulico Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902 |
| MOQ: | 1 kit |
| Prezzo: | Negtiation |
| Dettagli dell'imballaggio: | PP Bag all'interno della scatola del cartone all'esterno |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
Kit Guarnizioni Martello Idraulico Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090
Il design del prodotto del paraolio GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisito, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinato con un rigoroso processo di ispezione, è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di guarnizioni come Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e così via.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Kit Guarnizioni Martello Idraulico Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| Condizione | 100% Nuovo |
| Materiale: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modello Macchina: | Martello Idraulico Frukawa FXJ 225 |
| Numero Parte: | FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| Dimensione: | Dimensione Standard Dimensione Personalizzata |
| Durezza: | 92 gradi |
| Temperatura: | -30 Gradi A 120 Gradi |
| Caratteristica: | Resistenza all'olio, Resistenza al calore, Resistenza alla pressione |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Materia Prima: | HUNTSMAN dalla Germania + ZEON dal Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Disponibilità: | In Stock |
| Spedizione: | Espresso, Via Aerea, Via Mare |
![]()
![]()
![]()
| KIT GUARNIZIONI FURUKAWA FXJ 225 | |||
| ARTICOLO | CODICE ART. | NOME ARTICOLO | Q.tà |
| 902411-920020 | KIT GUARNIZIONI(A) | ||
| 851 | 002411-100040 | *ANELLO AMMORTIZZATORE | 1 |
| 852 | 002411-100050 | *GUARNIZIONE A U | 1 |
| 853 | 002411-100060 | *PARAPOLVERE | 1 |
| 854 | 002411-100090 | *GUARNIZIONE STELO | 2 |
| 856 | 002411-100110 | *GUARNIZIONE STELO | 1 |
| 857 | F27-10116 | *ANELLO O | 8 |
| 858 | F27-10216 | *ANELLO DELTA | 2 |
| 859 | 262032-00170 | *ANELLO DI SUPPORTO | 1 |
| 860 | F22-10121 | *BOCCOLA | 1 |
| 861 | F22-10220 | *TAPPO | 1 |
| 862 | 161011-00029 | *ANELLO O | 3 |
| 863 | 002407-100140 | *BOCCOLA | 1 |
| 864 | 002407-100150 | *GUARNIZIONE | 2 |
| 865 | 161011-10022 | *ANELLO O | 2 |
| ARTICOLO | CODICE ART. | NOME ARTICOLO | Q.tà |
| 902411-920030 | KIT GUARNIZIONI(B) | ||
| 851 | F22-20121 | *VALVOLA DI CONTROLLO | 1 |
| 852 | 002407-100110 | *TAPPO(A) | 6 |
| 858 | 160011-00006 | *ANELLO O | 1 |
| 853 | 160011-00011 | *ANELLO O | 13 |
| 854 | 160011-00014 | *ANELLO O | 5 |
| 855 | 160011-00018 | *ANELLO O | 2 |
| 856 | 160011-00024 | *ANELLO O | 4 |
| 857 | 160011-00029 | *ANELLO O | 2 |
| 860 | 161025-00040 | *ANELLO O | 2 |
| 859 | 262022-00040 | *ANELLO DI SUPPORTO | 2 |
| ARTICOLO | CODICE ART. | NOME ARTICOLO | Q.tà |
| 902411-920040 | KIT GUARNIZIONI(C) | ||
| 870 | 160011-00005 | *ANELLO O | 1 |
| 856 | 160011-00008 | *ANELLO O | 4 |
| 862 | 160011-00009 | *ANELLO O | 1 |
| 861 | 262021-00009 | *ANELLO DI SUPPORTO | 1 |
| 855 | 160011-00011 | *ANELLO O | 2 |
| 858 | 160011-00012 | *ANELLO O | 1 |
| 857 | 262021-00012 | *ANELLO DI SUPPORTO | 1 |
| 869 | 160011-00014 | *ANELLO O | 2 |
| 867 | 161011-00016 | *ANELLO O | 1 |
| 854 | 160011-00018 | *ANELLO O | 1 |
| 853 | 160011-00024 | *ANELLO O | 2 |
| 852 | 160011-00029 | *ANELLO O | 3 |
| 866 | 161025-00030 | *ANELLO O | 2 |
| 865 | 161025-00035 | *ANELLO O | 3 |
| 863 | 161025-00040 | *ANELLO O | 2 |
| 864 | HB30G-13208 | *GUARNIZIONE FRONTALE | 1 |
| 851 | 002203-130050 | *GUARNIZIONE DOPPIA | 3 |
| 868 | HB20G-70219 | *GUARNIZIONE FRONTALE | 1 |
| 859 | F22-13521 | *GUARNIZIONE DOPPIA | 1 |
| 860 | F22-13522 | *GUARNIZIONE DOPPIA | 1 |
| ARTICOLO | CODICE ART. | NOME ARTICOLO | Q.tà |
| 902407-920080 | KIT GUARNIZIONI(D) | ||
| 1 | 002407-340030 | *SPESSORE | 2 |
| 2 | 160021-00045 | *ANELLO O | 4 |
| 3 | 002407-340040 | *GUARNIZIONE DOPPIA | 2 |
| 4 | F35-34406 | *GUARNIZIONE A U | 4 |
| 5 | F35-34204 | *SPESSORE | 2 |
| 6 | 160011-00024 | *ANELLO O | 2 |
| 7 | 160011-00029 | *ANELLO O | 2 |
| 8 | F35-34408 | *RONDELLE A DISCO | 12 |
| ARTICOLO | CODICE ART. | NOME ARTICOLO | Q.tà |
| 902407-920090 | KIT GUARNIZIONI(E) | ||
| 1 | 161011-00024 | *ANELLO O | 1 |
| 2 | 161011-00018 | *ANELLO O | 2 |
| 3 | 161011-00009 | *ANELLO O | 1 |
| 4 | 262021-00018 | *ANELLO DI SUPPORTO | 1 |
| 5 | 262021-00009 | *ANELLO DI SUPPORTO | 1 |
| 6 | 161025-00025 | *ANELLO O | 2 |
| 7 | 161011-00014 | *ANELLO O | 2 |
| 8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()