|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | 11709913 VOE11709913 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5 Kit |
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Busta di PP dentro, scatola di cartone fuori. |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | VOLVO Loader Backhoe Seal Kit,BL60 BL61 BL70 Kit di sigilli,Kit di sigillo per cilindri a secchio multiuso |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | VOLVO Loader Backhoe Multi-purpose Bucket Seal Kit |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU NBR FERRO PFC |
| Modello della macchina: | VOLVO BL60 BL61 BL70 BL71 BL60B BL70 |
| Numero della parte: | 15173282, VOE15173282 |
| Dimensione: | Dimensione standard |
| Applicazione: | cilindro idraulico |
| Durezza: | 92 gradi |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
Lista delle parti:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti |
| VOE11887763 | 1 | Bottile | |
| 1 | 1 | Cornice dello schienale | |
| 2 | 1 | Piastra | |
| 3 | VOE11881091 | 2 | Pin |
| 4 | VOE914167 | 2 | Testale lubrificante |
| 5 | VOE11881154 | 2 | Castrellato |
| 6 | VOE60113105 | 2 | Flancia di vite |
| 7 | VOE13971098 | 2 | Noce di flangia |
| 8 | VOE935453 | 2 | T-tettale |
| 9 | VOE990738 | 6 | O-ring |
| 10 | VOE11888254 | 2 | Fuoco |
| 11 | VOE11886567 | 2 | Fabbricazione di tubi |
| 12 | VOE937950 | 1 | Fabbricazione di tubi |
| 13 | VOE11886153 | 4 | Clampo |
| 14 | VOE935091 | 4 | Cuccioli |
| 15 | VOE990738 | 4 | O-ring |
| 16 | VOE993320 | 4 | O-ring |
| 17 | VOE11887168 | 2 | Fabbricazione a partire da: |
| VOE11709909 | 1 | Barre a pistoni | |
| VOE11709911 | 1 | Guida della canna del pistone | |
| VOE11709913 | 1 | Kit di tenuta | |
| kit-voe11709913 | AS282 | 1 | Scraper |
| kit-voe11709913 | OR6617 | 1 | O-RING |
| kit-voe11709913 | OR7872 | 1 | O-RING |
| kit-voe11709913 | OR9914 | 1 | O-RING |
| kit-voe11709913 | PRS058 | 1 | SEGLIO DEL PISTONE |
| kit-voe11709913 | PSL913 | 1 | SEGGIO DEL PISTONE |
| kit-voe11709913 | SKR285 | 1 | SET SCREW |
| kit-voe11709913 | STR7872 | 1 | Anello di riserva |
| kit-voe11709913 | VBS913 | 2 | Anello di guida |
| 18 | VOE11881149 | 2 | Pin |
| 19 | VOE13965182 | 2 | - Non lo so. |
| 20 | VOE948645 | 2 | Noce di bloccaggio della flangia |
| 21 | VOE11888216 | 2 | Pin |
| 22 | VOE984758 | 2 | Flancia di vite |
| 23 | VOE13971098 | 2 | Noce di flangia |
| 24 | VOE11883252 | 1 | Decal |
| 25 | 1 | Kit di attacco |
Grafico delle applicazioni:
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio