Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | GUKE |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | DX420 k9002067 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1kit |
Prezzo: | MANAGER |
Imballaggi particolari: | Busta di PP dentro, scatola di cartone fuori. |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Capacità di alimentazione: | 500 kit a settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | PU NBR FERRO PFC | Stagno: | 120 mm |
---|---|---|---|
Borsa: | 180 mm | Numero della parte: | K9002067 |
Caratteristiche: | Alta qualità, resistenza all'olio | Condizione: | 100% NUOVO |
Produttori OEM: | Accetta. | Durezza: | 92 gradi |
Evidenziare: | Kit di sigillamento del cilindro dell'escavatore Doosan,k9002067 Kit di tenuta del cilindro dell'escavatore,DX420 ARM Kit di sigillo del cilindro dell'escavatore |
Descrizione di prodotto
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e così via.
Visualizzazione del prodotto | |
Nome: | DX420 ARM Kit di sigillo del cilindro |
Condizione | Nuovo al 100% |
Materiale: | PU NBR FERRO PFC |
Modello della macchina: | Scavatore Doosan |
Numero della parte: | K9002067 |
Dimensione: | Dimensione standard |
Applicazione: | cilindro idraulico |
Durezza: | 92 gradi |
OEM: | Accettabile |
Acidificazione: | In magazzino |
Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
Grafico delle applicazioni:
Lista delle parti:
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
* | K9002067 | 1 | Kit SEAL; ARM CYL | |
-. | 400305-00426B | 1 | ||
-. | K1004310A | 1 | CILINDRO;ARM | K1004310B |
-. | K1004310B | 1 | CILINDRO;ARM | K1004310C |
-. | K1004310C | 1 | CILINDRO;ARM | |
-. | K1004310E | 1 | CILINDRO;ARM | 400305-00426 |
-. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
-. | 400305-00426A | 1 | ||
1 | 420406-01418 | 1 | ||
1 | C002077 | 1 | Tubo | 420406-01357 |
1 | 420406-01357 | 1 | ||
10 | C002082 | 1 | RING; BACK UP | 111102-00133 |
10 | 111102-00133 | 1 | ||
11 | 1.180-00501 | 1 | Sgomberino; polvere | |
12 | 115-00108 | 1 | Anello di ritenuta | |
13 | S8011701 | 1 | O-RING | |
14 | K9002083 | 1 | RING; BACK UP | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
16 | K2002084 | 1 | Anello; cuscino | |
17 | K2002085 | 1 | PISTONE | |
18 | K2002086 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
19 | 1.180-00419 | 2 | Anello; indossare | |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
2 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
20 | 1.180-00367 | 2 | Anello;SLYD | |
21 | S8010951 | 1 | O-RING | |
22 | K9002087 | 2 | RING; BACK UP | |
23 | C002088 | 1 | NUT;PISTONE | |
23 | K9003706 | 1 | NUT;PISTONE | 120312-00487 |
23 | 120312-00487 | 1 | ||
24 | 1.120-00219 | 1 | SCHRUFFI;SET | |
24 | Sistemi di controllo | 1 | SCHRUFFI;SET | |
24 | Sistemi di controllo | 2 | SCHRUFFI;SET | |
25 | 424-00074 | 1 | PULSONE; CUSSIONE | |
26 | 115-00094 | 1 | RING; STOP | |
27 | S2234471 | 14 | BOLT;SOCKET HEX | |
28 | 420-00132 | 1 | Valvo;controllo | |
29 | 129-00071 | 1 | SPRING | |
3 | 400337-00605 | 1 | ||
3 | Sistemi di controllo | 1 | ROD | K9002078A |
3 | K9002078A | 1 | ROD | 400337-00570 |
3 | 400337-00570 | 1 | 400337-00605 | |
30 | 1.195-00022 | 1 | SOSTENZA;SPRING | |
31 | 430221-00136 | 1 | PULGO | |
31 | 2181-1116D3 | 1 | PULG;HEX. SOCKET | |
32 | K9002653 | 1 | BAND di tubi | |
33 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
34 | S5100703 | 2 | Lavatrice; | |
35 | S0560563 | 2 | BOLT | |
36 | 1.124-00128 | 1 | BAND di tubi | |
37 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
38 | S5100703 | 2 | Lavatrice; | |
39 | S0560563 | 2 | BOLT | |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
4 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
40 | K9002654 | 1 | Flanchia;PORTO | |
41 | S8000401 | 1 | O-RING | |
42 | S5100803 | 4 | Lavatrice; | |
43 | S2219071 | 4 | BOLT;SOCKET | |
44 | 420210-02226 | 1 | ||
44 | K9002655 | 1 | PIPE | |
45 | 120-00178 | 1 | BOLT;U | |
46 | S5100703 | 2 | Lavatrice; | |
47 | S4010733 | 2 | NUT | |
48 | 1.124-00142 | 1 | Clampo;PIPE | |
49 | S5100603 | 2 | Lavatrice | |
5 | Sulla base di tali informazioni: | 1 | COVER;ROD | 110508-18829 |
5 | 110508-18829 | 1 | ||
50 | S0558953 | 2 | BOLT | |
51 | S6710032 | 1 | NIPPLE;GREASE | |
6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
61 | S8000145 | 1 | O-RING 1BP14 | |
7 | 1.115-00056 | 1 | Anello di ritenuta | |
8 | Sulla base di tali informazioni: | 1 | SEAL;BUFFER | |
9 | K9002081 | 1 | Imballaggio |
Entri nel vostro messaggio