Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | GUKE |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | 401107-01348 40110701348 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1kit |
Prezzo: | Negasiate |
Imballaggi particolari: | Busta di PP dentro, scatola di cartone fuori. |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Capacità di alimentazione: | 500 corredi alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Stoccaggio: | In azione | parte n.: | 401107-01348 40110701348 |
---|---|---|---|
Stagno: | 110 mm | Borsa: | 160 mm |
Applicazione: | Scavatore DOOSAN DX420 | Caratteristica: | Resistenza all'olio Pressione Resistenza durevole |
Produttori OEM: | Accetta. | Condizione: | 100% NUOVO |
Evidenziare: | 40110701348 Kit di tenuta del cilindro dell'escavatore,Kit di sigillamento del cilindro dell'escavatore Doosan,401107-01348 Kit di tenuta del cilindro dell'escavatore |
Descrizione di prodotto
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e così via.
Visualizzazione del prodotto | |
Nome: | DX420 Kit di tenuta del cilindro |
Condizione | Nuovo al 100% |
Materiale: | PU NBR FERRO PFC |
Modello della macchina: | Scavatore Doosan |
Numero della parte: | 401107-01348 40110701348 |
Dimensione: | Dimensione standard |
Applicazione: | cilindro idraulico |
Durezza: | 90 gradi |
OEM: | Accettabile |
Acidificazione: | In magazzino |
Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
Grafico delle applicazioni:
Lista delle parti:
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti |
* | 401107-01348 | 1 | |
-. | 400310-00340E | 1 | |
1 | 420406-01419A-DG | 1 | |
10 | *NA03258 | 1 | Anello di riserva |
11 | 1.180-00502 | 1 | Sgomberino; polvere |
12 | 1.115-00056 | 1 | Anello di ritenuta |
13 | S8011501 | 1 | O-RING |
14 | Sulla base di tali informazioni: | 1 | RING; BACK UP |
15 | 2180-1216D149 | 1 | O-RING |
16 | Sulla base di tali informazioni | 1 | Anello; cuscino |
17 | K9002100 | 1 | PISTONE |
18 | Sistemi di controllo | 1 | SEAL;SLIPPER |
19 | 1.180-00433 | 2 | Anello; indossare |
2 | 131004-00010B | 1 | |
20 | *NA01985 | 2 | |
21 | S8010851 | 1 | O-RING |
22 | K9001168 | 2 | RING; BACK UP |
23 | 120312-00439 | 1 | |
24 | Sistemi di controllo | 2 | SCHRUFFI;SET |
25 | S2225271 | 16 | BOLT;HEX SOCKET |
26 | 110902-00274-DG | 2 | |
27 | S5100703 | 4 | Lavatrice; |
28 | S0560563 | 4 | BOLT |
29 | 420202-00427-DG | 1 | |
3 | 400337-00490A-DG | 1 | |
30 | S8000401 | 1 | O-RING |
31 | S5100803 | 4 | Lavatrice; |
32 | S2219066 | 4 | |
33 | 420202-00426-DG | 1 | |
34 | S8000401 | 1 | O-RING |
35 | S5100803 | 4 | Lavatrice; |
36 | S2219066 | 4 | |
37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U |
38 | S5100703 | 4 | Lavatrice; |
39 | S4010733 | 4 | NUT |
4 | 131004-00010B | 1 | |
5 | 110508-14634B | 1 | |
6 | 131002-00188 | 1 | |
7 | 115-00078 | 1 | Anello di ritenuta |
8 | Sistemi di controllo | 1 | SEAL;BUFFER |
9 | C002096 | 1 | Imballaggio |
Entri nel vostro messaggio