|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | 401107-00757 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1kit |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | Busta di PP dentro, scatola di cartone fuori. |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 500 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Caratteristica: | Resistenza all'olio Resistenza alla pressione | Stagno: | 120 mm |
|---|---|---|---|
| Borsa: | 170 mm | Applicazione: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
| OE: | Accettabile | parte n.: | 401107-00757 40110700757 |
| Inventario: | In sock. | Certificato: | Iso: 9001 |
| Evidenziare: | Kit di sigillamento del cilindro dell'escavatore Doosan,401107-00757 Kit di tenuta del cilindro |
||
Descrizione di prodotto
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | DX340 DX350 DX380 Kit di sigillo del cilindro |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU NBR FERRO PFC |
| Modello della macchina: | Scavatore Doosan |
| Numero della parte: | 401107-00757 40110700757 |
| Dimensione: | Dimensione standard |
| Applicazione: | cilindro idraulico |
| Durezza: | 90 gradi |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
Grafico delle applicazioni:
![]()
Lista delle parti:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| * | 401107-00757 | 1 | ||
| -. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
| -. | 400305-00029G | 1 | ||
| -. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
| 1 | 420402-00214A | 1 | ||
| 1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 10 | C002082 | 1 | RING; BACK UP | 111102-00133 |
| 11 | 1.180-00501 | 1 | Sgomberino; polvere | |
| 12 | 115-00108 | 1 | Anello di ritenuta | |
| 13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9001953 | 1 | RING; BACK UP | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K2002084 | 1 | Anello; cuscino | |
| 17 | 130602-00347 | 1 | ||
| 18 | K9002277 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
| 19 | 115-00112 | 2 | Anello; indossare | |
| 2 | 131004-00139 | 1 | ||
| 2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 20 | 401003-00314 | 2 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | Anello;SLYD | 401003-00314 |
| 21 | S8011101 | 1 | O-RING | |
| 22 | 111102-00016 | 2 | ||
| 23 | 120312-00477 | 1 | ||
| 23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
| 24 | 110202-00014 | 2 | ||
| 24 | 110202-00014 | 1 | ||
| 25 | S3526408 | 2 | ||
| 25 | S3526408 | 1 | ||
| 26 | 410205-00056 | 1 | ||
| 27 | 401009-00016 | 1 | ||
| 28 | S2228261 | 14 | BOLT;SOCKET | |
| 29 | 1.420-00047 | 1 | ||
| 3 | 400337-00313A | 1 | ||
| 3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
| 30 | 129-00071 | 1 | SPRING | |
| 31 | 1.195-00022 | 1 | SOSTENZA;SPRING | |
| 32 | S8000141 | 1 | O-RING | |
| 33 | 430221-00136 | 1 | PULGO | |
| 34 | 110902-00075 | 1 | ||
| 35 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
| 36 | S5100703 | 2 | Lavatrice; | |
| 37 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 38 | Classificazione | 1 |
BAND di tubi |
|
| 39 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
| 4 | 131004-00139 | 1 | ||
| 4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 40 | S5100703 | 2 | Lavatrice; | |
| 41 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 42 | 420210-00691 | 1 | ||
| 43 | S8000341 | 1 | O-RING | |
| 44 | S5100703 | 4 | Lavatrice; | |
| 45 | S2215561 | 4 | BOLT;SOCKET | |
| 46 | K9001158 | 1 | Sottovoce | |
| 47 | S5100603 | 2 | Lavatrice | |
| 48 | S4012633 | 2 | NUT | |
| 49 | K9001159 | 1 | Clampo;PIPE | |
| 5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
| 5 | 110508-18459A | 1 | ||
| 5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
| 50 | S5102903 | 1 | Lavatrice | |
| 51 | S0521853 | 1 | BOLT | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
| 7 | 1.115-00056 | 1 | Anello di ritenuta | |
| 8 | Sulla base di tali informazioni: | 1 | SEAL;BUFFER | |
| 9 | K9002081 | 1 | Imballaggio |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio