|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cn |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificazione: | CN90001 |
| Numero di modello: | RAMMER G80 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 kit |
| Prezzo: | Negtiation |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno Scatola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 200 kit a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| parte n.: | RAMMER G80 140MM | Nome della parte: | Interruttore di Hydrualic |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PU+PTFE+NBR+NY | Condizione: | 100% NUOVO |
| Produttori OEM: | Accettabile | Prodotto ODM: | Accettabile |
| Caratteristica: | Alta resistenza di Presure di resistenza di olio di resistenza al calore di prestazione costata | Applicazione: | Disattivatore idraulico RAMMER G100 |
| Evidenziare: | Sigillo idraulico per interruttori ad alte prestazioni,140 mm sigillo idraulico per la rottura,RAMMER G80 Sigillatura idraulica del rottame |
||
Descrizione di prodotto
Sigillo di rottura idraulicoRAMMERG80 140MM
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | RAMMER G80 Sigillo di rottura idraulica |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modello della macchina: | Sigillo di rottura idraulica RAMMER G80 |
| Numero della parte: | |
| Dimensione: | Dimensione standard Dimensione personalizzata |
| Durezza: | 92 gradi. |
| Temperatura: | -30 gradi a 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza all'olio, resistenza al calore, resistenza alla pressione |
| Certificato: | ISO 9001 |
| Materie prime: | Cacciatore di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
| PARTI DEL CORPO G80N | |||||
| - Si '. | Descrizione | Parte No, no, no, no. | Specificità | Nota | Quota |
| 7 | Carrozzeria di valvole (comprese le parti 31,34,35, 36 e 63) | 101287 | 1 | ||
| 8 | Fabbricazione a partire da: | 104390 | 1 | ||
| 9 | Fabbricazione a partire da: | 101443 | 1 | ||
| 10 | Altri apparecchi per la produzione di calzature 60) |
101626 | 1 | ||
| 31 | Respirazione | 400662 | 1 | ||
| 33 | Respiratori (compresa la parte 33.2) | 101700 | 1 | ||
| 33.2 | O-ring | 901173 | 1 | ||
| 34 | Collegamento della flangia | 90401 | R3/4 | 1 | |
| 35 | Collegamento della flangia | 90444 | R3/8 | 5 | |
| 36 | Flanco tappo | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 40 | Sgomberino | 913001 | D135 | 1 | |
| 41 | Sello | 903325 | D135 | 1 | |
| 42 | Sello | 903324 | D119 | 2 | |
| 43 | Sgomberino | 901160 | D119 | 1 | |
| 44 | O-ring | 90076 | D229 | 2 | |
| 45 | Sello | 41140 | D239 | 2 | |
| 46 | Sello | 41350 | D130 | 1 | |
| 51 | O-ring | 901124 | D17 | 4 | |
| 53 | Parallelamente pin | 90317 | DIN6325 | 2 | |
| 56 | Blocco lavastoviglie | 91012 | M12 NORD-LOCK | 1 | |
| 60 | Scavo esatto. perno | 91041 | M12x60-8.8 DIN 912 | 1 | |
| 63 | Collegamento | 41658 | 1 | ||
| *) Sono inclusi in sigillo set | |||||
| R060012 | |||||
| Articolo | Descrizione | Parte No, no, no, no. | Specificità | Nota | Quota |
| Kit | Set di sigilli (comprese le parti 1-27) | 102255 | 1 | ||
| 1 | O-ring | 901173 | D27 | 1 | |
| 2 | Sgomberino | 913001 | D135 | 1 | |
| 3 | Sello | 903325 | D135 | 1 | |
| 4 | Sello | 903324 | D119 | 2 | |
| 5 | Sgomberino | 901160 | D119 | 1 | |
| 6 | O-ring | 90076 | D229 | 3 | |
| 7 | Sello | 41140 | D239 | 2 | |
| 8 | Sello | 41350 | D130 | 1 | |
| 9 | Sello | 90020 | D105 | 6 | |
| 10 | Sello | 902668 | D110 | 6 | |
| 11 | O-ring | 90005 | D105 | 2 | |
| 12 | O-ring | 90000 | D24 | 1 | |
| 13 | O-ring | 901124 | D17 | 4 | |
| 14 | O-ring | 94035 | D13 | 4 | |
| 15 | Sello | 41357 | D124 | 1 | |
| 16 | Anello di utilizzo | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 17 | O-ring | 901026 | D14 | 1 | |
| 19 | O-ring | 90083 | D60 | 1 | |
| 20 | Sello | 41374 | D55 | 1 | |
| 21 | Sello | 41375 | D50 | 1 | |
| 22 | O-ring | 90031 | D46 | 1 | |
| 23 | O-ring | 90007 | D44 | 1 | |
| 24 | O-ring | 94091 | D39 | 1 | |
| 25 | O-ring | 901186 | D10 | 1 | |
| 26 | Anello di utilizzo | 901187 | D18 | 1 | |
| 27 | O-ring | 910006 | D23 | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio