|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cn |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificazione: | CN90001 |
| Numero di modello: | RAMMER G90 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 kit |
| Prezzo: | Negtiation |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno Scatola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 200 kit a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| parte n.: | RAMMER G90 G100 170MM 400566 | Nome della parte: | Interruttore di Hydrualic |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PU+PTFE+NBR+NY | Condizione: | 100% NUOVO |
| Produttori OEM: | Accettabile | Prodotto ODM: | Accettabile |
| Caratteristica: | Alta resistenza di Presure di resistenza di olio di resistenza al calore di prestazione costata | Applicazione: | Disattivatore idraulico RAMMER G100 |
| Evidenziare: | G90 G100 Sigillatura idraulica,400566 Sigillo di rottura idraulica,Applicazioni industriali |
||
Descrizione di prodotto
Sigillo di rottura idraulicoRAMMER G90G100 170MM 400566
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | RAMMER G90 G100 Sigillo di rottura idraulica |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modello della macchina: | Sigillo di rottura idraulica RAMMER G90 G100 |
| Numero della parte: | 400566 |
| Dimensione: | Dimensione standard Dimensione personalizzata |
| Durezza: | 92 gradi. |
| Temperatura: | -30 gradi a 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza all'olio, resistenza al calore, resistenza alla pressione |
| Certificato: | ISO 9001 |
| Materie prime: | Cacciatore di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
| PARTI DEL CORPO G 100 TUNNEL | |||||
| Articolo | Descrizione | Parte No, no, no, no. | Specificità | Nota | Quota |
| 4 | Corpo della valvola | 100394 | 1 | ||
| 5 | Fabbricazione a partire da: | 102999 | 1 | ||
| 6 | Portatore di foche | 100415 | 1 | ||
| 7 | Portatore di foche | 103000 | 1 | ||
| 8 | Fabbricazione a partire da: | 100417 | 1 | ||
| 31 | Respirazione | 400562 | 1 | ||
| 34 | O-ring | 90036 | D209 | 2 | |
| 35 | Sello | 903066 | D160 | 1 | |
| 36 | Sello | 911023 | D142 | 2 | |
| 37 | Sgomberino | 90065 | D160 | 1 | |
| 38 | Sgomberino | 90064 | D142 | 1 | |
| 39 | Sello | 400474 | D160 | 1 | |
| 40 | Sello | 400476 | D260 | 1 | |
| 41 | Sello | 400481 | D280 | 1 | |
| 42 | O-ring | 910015 | D269 | 2 | |
| 43 | O-ring | 90011 | D14 | 1 | |
| 44 | O-ring | 910018 | D21 | 4 | |
| 50 | Collegamento della flangia | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 51 | Flancetta | 90410 | R1 | 2 | |
| 52 | Collegamento della flangia | 90424 | R1/2 | 4 | |
| 54 | Pin parallelo | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
| 55 | Pin parallelo | 904017 | 16m6x70 | 1 | |
| 61 | Respiratori (compresa la parte 61.2) | 915050 | 1 | ||
| 61.2 | O-ring | 901173 | 1 | ||
| 65 | Flancetta | 90444 | R3/8 | 1 | |
| 67 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | 103003 | 1 | ||
| *) Sono inclusi nel set di sigilli | |||||
|
E' un'altra cosa. |
Nome | La parte no. | Specificità | Nota | Quota |
| Kit | Set di sigilli (comprese le parti 1-28) | 400568 | 1 | ||
| 1 | O-ring | 90000 | D24 | 1 | |
| 2 | Sello | 40588 | D210 | 1 | |
| 3 | O-ring | 90036 | D209 | 2 | |
| 4 | Sello | 903066 | D160 | 1 | |
| 5 | Sello | 911023 | D142 | 2 | |
| 6 | Sgomberino | 90065 | D160 | 1 | |
| 7 | Sgomberino | 90064 | D142 | 1 | |
| 8 | Sello | 400474 | D160 | 1 | |
| 9 | Sello | 400476 | D260 | 1 | |
| 10 | Sello | 400481 | D280 | 1 | |
| 11 | O-ring | 910015 | D269 | 2 | |
| 12 | O-ring | 90012 | D19 | 1 | |
| 13 | O-ring | 90011 | D14 | 1 | |
| 14 | O-ring | 910018 | D21 | 4 | |
| 15 | O-ring | 90032 | D120 | 2 | |
| 16 | O-ring | 910013 | D117 | 6 | |
| 17 | Sello | 902644 | 6 | ||
| 18 | O-ring | 90017 | D34 | 2 | |
| 20 | O-ring | 910014 | D64 | 4 | |
| 21 | O-ring | 901173 | 1 | ||
| 22 | Sello | 40536 | D144 | 1 | |
| 23 | Anello di utilizzo | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 24 | O-ring | 90030 | D75 | 1 | |
| 25 | Sello | 040533 | D65 | 1 | |
| 26 | Sello | 41374 | D55 | 1 | |
| 27 | O-ring | 90007 | D44 | 1 | |
| 28 | O-ring | 910006 | D23 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio