|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Atlas Copco SB202 Seal Kit |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1kit |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | Busta di PP dentro, scatola di cartone fuori. |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 500 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | 3382070079 Kit di tenuta del rompitore idraulico,SB202 Kit di tenuta del rompitore idraulico,Kit di sigillazione del rompitore idraulico Atlas Copco |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Atlas Copco Epiroc Hydraulic Breaker SB202 Kit di riparazione del sigillo 3382070079
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | Atlas Copoc Epiroc Martello idraulico SB202 Kit di riparazione del sigillo |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modello della macchina: | Atlas Copoc Epiroc Hydraulic Breaker SB202 |
| Numero della parte: | 3382070079 |
| Dimensione: | Dimensione standard Dimensione personalizzata |
| Durezza: | 92 gradi. |
| Temperatura: | -30 gradi a 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza all'olio, resistenza al calore, resistenza alla pressione |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Materie prime: | Cacciatore di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
Grafico delle applicazioni:
![]()
Lista delle parti:
| Articolo | Parte n. | Nome | Quota |
| 1 | - | Corpo del rottame | 1 |
| 2 | 3315354080 | Busti standard, completi | 1 |
| 3 | - | Busta, Ø90 mm, Ø3,54 pollici. | 1 |
| 4 | 3315356200 | Anello raschiatore | 1 |
| 5 | 0663210498 | O-ring | 4 |
| 6 | 3315277800 | Ferma l' anello. | 1 |
| 7 | 0686100009 | Collegamento, Ø10 mm, Ø0.39 pollici. | 1 |
| 8 | 0686644207 | PULGO | 6 |
| 9 | 3315395200 | Fusoliera | 1 |
| 10 | 3315135000 | Pin di blocco | 1 |
| 11 | 0108169127 | Frigorifero, opzionale | 1 |
| 12 | 3315134900 | Bar di ritenuta | 2 |
| 13 | 3315141900 | BUSTER di blocco | 1 |
| 14 | 0686371803 | PULGO | 1 |
| 15 | 3315359600 | Frigoriferi a bobina | 1 |
| 16 | 3315359500 | Supporto del diaframma | 1 |
| 17 | 3315289000 | Diaframma | 1 |
| 18 | 3315282410 | Casa dell'accumulatore | 1 |
| 19 | 0211196534 | - Scacchiera di HEX. | 8 |
| 20 | 0686371805 | PULGO | 1 |
| 21 | 3115329002 | Anello SEAL | 1 |
| 22 | 0663212000 | O-RING | 1 |
| 23 | 3315366000 | Valvola | 1 |
| 24 | 0101414000 | Numero PIN | 1 |
| 25 | 0663211400 | O-RING | 1 |
| 26 | 0580001846 | Accoppiamento di tubi | 1 |
| 27 | - | NIPPLE | 2 |
| 28 | 0664000003 | Anello di sigillo | 1 |
| 30 | 3361353486 | Cap | 2 |
| 31 | 0544215300 | GREASE NIPPLE | 1 |
| 32 | 0663990036 | Anello di sigillo | 2 |
| 33 | 0686371801 | PULGO | 3 |
| 34 | 3315335000 | Valvola di sollevamento della pressione, completa | 1 |
| 35 | - | Stagno della valvola | 1 |
| 36 | - | Valvola di sollevamento della pressione | 1 |
| 37 | 0663905401 | O-ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 pollici. (90 riva) | 1 |
| 38 | 0663903201 | O-RING | 1 |
| 39 | 3315336700 | PULGO | 1 |
| 40 | 0665909956 | Sgomberino | 1 |
| 41 | 0665070130 | Sigillo della canna del pistone | 1 |
| 42 | 0663210494 | O-RING | 7 |
| 43 | 0663211516 | O-ring, 101,27 x 2,62 mm | 1 |
| 44 | 3315277420 | Involucro | 1 |
| 45 | 3315277300 | Pistole | 1 |
| 46 | 0665070129 | Sigillo della canna del pistone | 1 |
| 47 | 3315293110 | Testa posteriore | 1 |
| 48 | 3315244881 | Valvola di controllo | 1 |
| 49 | - | Valvola di controllo | 1 |
| 50 | 3315280800 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al punto 1 | 1 |
| 51 | 0147148103 | Velo, testa di esame | 8 |
| 52 | 3315352020 | Copertura della valvola | 1 |
| 53 | 0663211444 | O-RING | 2 |
| 54 | 3315277600 | SLIDE | 1 |
| 55 | 3315295100 | Piastra di base | 1 |
| 56 | 3315296490 | Kit per i bulloni | 1 |
| 57 | - | Vattone M6 x 20 mm 8,8 A2K | 8 |
| 58 | - | Noce, M16 | 8 |
| 59 | 0211110349 | Vattone, M14 x 65 mm | 2 |
| 60 | 0665090014 | Anello SEAL | 2 |
| 61 | 3315369460 | Restrittor, completo | |
| 62 | 0663210421 | O-RING | |
| 63 | - | Restrittorie, ø6 mm (standard) | |
| 64 | 0663212141 | O-RING | |
| 65 | 3315369200 | Collegamento del dispositivo di restrizione | |
| 66 | 3315439145 | Collegamento protettivo HATCON | 4 |
| 67 | 3315439101 | Etichetta HATCON | 1 |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio