|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | zax330 zax350 Kit di sigillo a cilindro |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1kit |
| Prezzo: | MANAGER |
| Imballaggi particolari: | Busta di PP dentro, scatola di cartone fuori. |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 500 kit a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Produttori OEM: | Accettabile | Stoccaggio: | In azione |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 92 gradi | Certificazione: | ISO9001 |
| Nome della parte: | Kit di tenuta del cilindro dell'escavatore | Modello: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 Kit di tenuta del cilindro |
| Parte n.: | 4649051 | Caratteristica: | Resistenza all'olio Resistenza al calore |
| Evidenziare: | Kit di tenuta del cilindro dell'escavatore Hitachi,4649051 Kit di sigilli a cilindro |
||
Descrizione di prodotto
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come N OK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | ZAX330 ARM Kit di tenuta del cilindro |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU |
| Modello della macchina: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
| Numero della parte: | 4649051 |
| Dimensione: | Dimensione standard |
| Durezza: | 90 gradi. |
| Temperatura: | -30 °C a 120 °C |
| Caratteristica: | Resistenza al calore, resistenza all'olio |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Materie prime: | Cacciatore di Zeon tedesco del Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
![]()
TABELLA di applicazione
![]()
Elenco delle parti
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome della parte |
| 4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
| 1 | 975401 | 1 | Tubo;CYL.ASS'Y |
| 1A. | +++++++ | 1 | Tubo;CYL. |
| 1B. | 4630702 | 2 | BUSHING;PIN |
| 2 | 975402 | 1 | RED;PISTONASS'Y |
| 2A. | +++++++ | 1 | RAD;PISTONE |
| 2B. | 4630702 | 2 | BUSHING;PIN |
| 3 | 975405 | 1 | Capo; CYL. |
| 4 | 352704 | 1 | BUSCHING |
| 5 | 133103 | 1 | Anello di ritenuta |
| 6 | 975406 | 1 | RING;BACK-UP |
| 7 | 975407 | 1 | U-RING |
| 8 | 975408 | 1 | RING;BACK-UP |
| 9 | 4438200 | 1 | RING;WIPER |
| 10 | A811160 | 1 | O-RING |
| 11 | 4170546 | 2 | RING;BACK-UP |
| 12 | 875605 | 12 | BOLT;SOCKET |
| 13 | 975409 | 1 | BRG.; CUSSIONE |
| 14 | 975410 | 1 | SEAL; CUSSIONE |
| 15 | 917105 | 1 | PISTONE |
| 16 | 4170547 | 1 | Anello; SEALASS'Y |
| 16A. | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
| 16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
| 17 | 875607 | 2 | RING;BACK-UP |
| 18 | 975411 | 2 | RING;SLIDE |
| 19 | 259307 | 2 | RING;SLIDE |
| 20 | 450511 | 1 | SHIM |
| 21 | 917106 | 1 | NUT |
| 22 | 353012 | 1 | SCHRUFFI;SET |
| 23 | 353011 | 1 | BOLLA; acciaio |
| 24 | 975412 | 1 | BRG.; CUSSIONE |
| 25 | 937410 | 1 | SEAL; CUSSIONE |
| 26 | 492212 | 2 | STOPPER |
| 27 | 975413 | 1 | RING;SNAP |
| 29 | 4337631 | 4 | RING;WIPER |
| 30 | 975415 | 1 | PIPE |
| 31 | 975416 | 1 | PIPE |
| 32 | 984614 | 2 | O-RING |
| 33 | M341236 | 8 | BOLT;SOCKET |
| 34 | 975417 | 1 | BAND |
| 34 | 975403 | 1 | BAND |
| 35 | 975418 | 1 | BAND |
| 35 | 975404 | 1 | BAND |
| 36 | Classificazione: | 2 | BOLT |
| 37 | A590910 | 2 | Lavatrice |
| 38 | 309219 | 2 | Clampo;PIPE |
| 39 | 237417 | 2 | BOLT |
| 40 | 208516 | 2 | Lavatrice; |
| 41 | 271312 | 1 | FITTING;GREASE |
| 100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio