|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | FRUKAWA F35 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negtiation |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno Sola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 200 kit a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Parte n.: | F35-92021 F35-92032 F35-92023 | Nome della parte: | Interruttore di Hydrualic |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PU+PTFE+NBR+NY | Condizione: | Nuovo al 100% |
| Produttori OEM: | Accettabile | Prodotto ODM: | Accettabile |
| Caratteristica: | Alta resistenza di Presure di resistenza di olio di resistenza al calore di prestazione costata | Applicazione: | Interruttore di Frukawa F35 Hydrualic |
| Evidenziare: | Corredo della guarnizione dell'interruttore di Frukawa Hydrualic,Corredo della guarnizione dell'interruttore di F35-92032 Hydrualic,Corredo della guarnizione dell'interruttore di F22-92025 Hydrualic |
||
Descrizione di prodotto
F35-92021 F35-92032 F35-92023 F35-92024
La progettazione del prodotto del sigillo di olio GUKE è eccellente, il processo di produzione è raffinato, le prestazioni del prodotto sono buone, la precisione è elevata, combinata con il rigoroso processo di ispezione,è stato riconosciuto da un gran numero di clienti sul mercato.
Utilizziamo materie prime di alta qualità dalla Germania e dal Giappone.
Vendiamo anche altre marche di sigilli come ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e così via.
| Visualizzazione del prodotto | |
| Nome: | Kit di riparazione del sigillo F35 di Frukawa |
| Condizione | Nuovo al 100% |
| Materiale: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modello della macchina: | Frukawa Hydraulic Breaker F35 |
| Numero della parte: | F35-92021 F35-92032F35-92025 |
| Dimensione: | Dimensione standard Dimensione personalizzata |
| Durezza: | 92 gradi. |
| Temperatura: | -30 gradi a 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza all'olio, resistenza al calore, resistenza alla pressione |
| Certificato: | ISO 9001 |
| Materie prime: | Cacciatore di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accettabile |
| Acidificazione: | In magazzino |
| Spedizione: | Espresso, via aerea, via mare. |
Lista delle parti:
| Kit di foca (A) | |||
| Articolo | Parte n. | Nome della parte | QTY |
| F35-92021 | Kit SEAL (A) | ||
| 851 | HB30G-10207 | Imballaggio U | 1 |
| 852 | F35-10108 | RING BUFFER | 1 |
| 853 | HB30G-10210 | Polvere di foca | 1 |
| 854 | HB30G-10212 | Slide di imballaggio | 2 |
| 855 | F35-10116 | D-RING | 1 |
| 856 | 262032-00180 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | HB30G-10120 | PULGO | 1 |
| 858 | HB30G-10121 | BUSH | 2 |
| 859 | 160011-00032 | O-RING | 5 |
| 860 | 160011-00011 | O-RING | 2 |
| 861 | F35-10214 | Segnale di segnale | 1 |
| 862 | F35-10216 | RING DELTA | 1 |
| 863 | Servizi di assistenza tecnica | O-RING | 1 |
| Kit di sigilli (B) | |||
| Articolo | Parte n. | Nome della parte | QTY |
| F35-92032 | Kit SEAL (B) | ||
| 851 | HB50G-20109 | PULSACCE | 3 |
| 852 | 001300-20107 | PULSACCE | 2 |
| 853 | 264020-00030 | RING SNAP | 2 |
| 854 | HB30G-20212 | Polvere di spina | 4 |
| 855 | F22-20121 | Controllo delle valvole | 1 |
| 856 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 857 | Altri prodotti | O-RING | 1 |
| 858 | 160011-00038 | O-RING | 2 |
| 859 | 160011-00029 | O-RING | 2 |
| 860 | 160011-00024 | O-RING | 3 |
| Kit di sigilli (C) | |||
| Articolo | Parte n. | Nome della parte | QTY |
| F35-92023 | KIT SEAL ((C) | ||
| 851 | 160011-00011 | O-RING | 4 |
| 852 | 160011-00029 | O-RING | 1 |
| 853 | 160011-00024 | O-RING | 1 |
| 854 | 161025-00065 | O-RING | 2 |
| 855 | 262032-00065 | RING BACK-UP | 1 |
| 856 | 262021-00009 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING | 4 |
| 858 | Altri prodotti | O-RING | 5 |
| 859 | HB30G-13208 | SEAL FACE | 1 |
| 860 | 262021-00014 | RING BACK-UP | 1 |
| 861 | Altri prodotti | O-RING | 1 |
| 862 | 161025-00025 | O-RING | 4 |
| 863 | 161025-00045 | O-RING | 2 |
| 864 | 161025-00050 | O-RING | 1 |
| 865 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 866 | Altri tipi di prodotti | ORE | 1 |
| 867 | 161016-00016 | ORE | 1 |
| 868 | 161016-00018 | ORE | 1 |
| Kit di sigilli (E) | |||
| Articolo | Parte n. | Nome della parte | QTY |
| F22-92025 | Kit SEAL (E) | ||
| 851 | F22-13332 | GLIANZIO DELLA RINGE | 2 |
| 852 | 161011-00008 | O-RING | 1 |
| 853 | 161011-10010 | O-RING | 1 |
| 854 | 161011-00012 | O-RING | 1 |
| 855 | 161011-00024 | O-RING | 1 |
| Accumulatore (E) | |||
| Articolo | Parte n. | Nome della parte | QTY |
| 501 | F35-70101 | Accumulatore di copertura | 1 |
| 502 | F35-70102 | Accumulatore del corpo | 1 |
| 503 | HB20G-70113 | Diaframma | 1 |
| 504 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 505 | 102033-20050 | Sottovoce per bulloni | 12 |
| 506 | HB50G-70115 | Sottovoce per bulloni | 4 |
| 507 | 007120-70134 | Valvola | 1 |
| 508 | 007010-70029 | Politica agricola comune | 1 |
| 509 | 007010-70030 | PULGO | 1 |
| 510 | Altri tipi di prodotti | O-RING | 1 |
| 511 | 160011-00014 | O-RING | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio