|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | Valvola della leva di comando di PC200-7 PC210-7 PC300-7 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negtiation |
| Imballaggi particolari: | I pp insaccano dentro il contenitore di cartone fuori |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione: | 500 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| materiale: | Copper+Iron+MBR | Parti no: | 702-16-53170 |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Dimensione di Standar | OEM: | Accpetable |
| Circostanza: | 100% nuovo | Applicazione: | KOMATSU un escavatore Joystick Valve di 7 serie |
| Evidenziare: | Pilota Valve Pusher Piston della leva di comando PC300-7,PC200-7 pilota Valve Pusher Piston,702-16-04250 escavatore Spare Parts |
||
Descrizione di prodotto
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Informazioni di prodotto | |
| Tipo: | Kit Pluge Joystick Valve Pusher |
| Materiale: | Ferro + NBR |
| Dimensione: | Dimensione standard |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Applicazione: | Escavatore Joystick Valve di serie di KOMATSU 7&8 |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
| Caratteristica | Riscaldi Resisitance, la pressione resisitant, l'alta prestazione costata |
| Materia prima: | Metallo di alta qualità, ZEON del Giappone |
| Availablity: | In di riserva |
![]()
Grafico di applicazione:
![]()
Elenco dei pezzi:
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti |
| 702-16-04250 | 1 | Valvola, pilota | |
| 1. | 702-16-73660 | 1 | Corpo di valvola |
| 2. | 702-16-53120 | 4 | Valvola |
| 3. | 702-16-51140 | 4 | Spessore |
| 4. | 702-16-53420 | 4 | Primavera |
| 5. | 702-16-53140 | 4 | Fermo |
| 6. | 702-16-54420 | 4 | Primavera |
| 7. | 702-16-53170 | 4 | Pistone |
| 8. | 702-16-71150 | 4 | Guarnizione |
| 9. | 702-16-71160 | 4 | Seat |
| 10. | 702-16-73630 | 1 | Caso |
| 11. | 702-16-54121 | 2 | Leva |
| 12. | 702-16-73620 | 2 | Asse |
| 13. | 702-16-73640 | 1 | Piatto |
| 14. | 01010-80855 | 2 | Bolt |
| 15. | 01643-30823 | 2 | Rondella |
| 16. | 01010-80816 | 4 | Bolt |
| 17. | 702-16-54331 | 4 | Rondella, T=1.60mm |
| 702-16-54341 | 4 | Rondella, T=1.30mm | |
| 702-16-54351 | 4 | Rondella, T=1.00mm | |
| 18. | 04025-00432 | 2 | Pin, primavera |
| 19. | 702-16-54430 | 4 | Boccola |
| 20. | 07000-12018 | 2 | Giunto circolare |
| 21. | 702-16-73610 | 2 | Assemblea più umida |
| 22. | 01023-10306 | 4 | Vite |
| 23. | 702-16-73650 | 2 | Pin |
| 24. | 04022-04016 | 2 | Pin, perno |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio