|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | JCB HAMMERMASTER HM1180 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
| Tempi di consegna: | 3-7days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 200 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di parte: | Corredo della guarnizione del MARTELLO HM1180 del JCB | Numero del pezzo: | 332/Y7878 332Y7878 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | UNITÀ DI ELABORAZIONE + PTFE + NY + NBR | Colore: | Avorio grigio |
| OEM: | Accpetable | Circostanza: | 100% nuovo |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di Standar di dimensione | Caratteristica: | Resistenza al calore di resistenza di olio Resistenza di Presure |
| Evidenziare: | Corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore HM1180,corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore 332Y7878,Corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore di NBR |
||
Descrizione di prodotto
Corredo 332/Y7878 332Y7878 della guarnizione di riparazione del JCB Hammermaster HM1180
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo idraulico della guarnizione del JCB HM1180 Hammermaster Repari |
| Numero del pezzo: | 332/Y7878 332Y7878 |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | UNITÀ DI ELABORAZIONE + PTFE + NY + NBR |
| Modello di macchina: | JCB Hammermaster HM1180 |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| Durezza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grado - 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza di olio, calore Resisitance, pressione resisitant |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | CACCIATORE di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
![]()
![]()
![]()
Elenco dei pezzi:
| Posizione | Numero | Nome | Quantità |
| 332/P1156 | HammerCircuit | 1 | |
| . | 331/67315 | KitGasValve | 1 |
| . | 331/67330 | KitPoppetValve | 1 |
| . | 331/67339 | KitNeedleValve | 1 |
| . | 332/Y7846 | KitPOWERCELLASSYPOWERCELLASSY | 1 |
| . | 332/Y7862 | KitValveSet | 1 |
| . | 332/Y7863 | KitAdjusterSet | 1 |
| . | 332/Y7870 | SetTHROUGHBOLTSETTHROUGHBOLTSET | 4 |
| . | 332/Y7875 | SetACCUMULATORSETACCUMULATORSET | 1 |
| . | 332/Y7878 | KitSEALKIT, COMPLETESEALKIT, COMPLETA | 1 |
| 1 | 332/Y3144 | CylinderCylinderCylinder | 1 |
| 10 | 331/67265 | Giunto circolare | 9 |
| 11 | 332/Y7854 | ORingO-RINGO-anello | 2 |
| 12 | 331/67262 | PlugRO | 1 |
| 13 | 332/Y7855 | Giunto circolare | 1 |
| 14 | 331/67263 | Giunto circolare | 2 |
| 15 | 332/Y7856 | PinHolding | 2 |
| 16 | 331/A2291 | Gomito | 1 |
| 17 | 332/Y7857 | PistonPISTONPISTON | 1 |
| 18 | 331/A2291 | Gomito | 1 |
| 19 | 332/Y7859 | SealGASSEALGASSEAL | 1 |
| 2 | 332/Y7847 | SealDUSTSEALDUSTSEAL | 1 |
| 20 | 332/Y7860 | SealSTEPSEALSTEPSEAL | 2 |
| 21 | 332/Y7861 | ORingO-RINGO-ANELLO | 3 |
| 22 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 23 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 24 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 25 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 26 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 27 | 331/67288 | Giunto circolare | 1 |
| 28 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 29 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 3 | 332/Y7848 | PackingU-PACKINGU-IMBALLAGGIO | 1 |
| 30 | 332/Y7864 | HeadFRONTHEADFRONTHEAD | 1 |
| 31 | 332/Y7865 | BushROUNDBUSHROUNDBUSH | 1 |
| 32 | 332/Y7866 | CoverFRONTCOVERFRONTCOVER | 1 |
| 33 | 332/Y7867 | PinSTOPPERPINSTOPPERPIN | 4 |
| 34 | 331/67297 | Pinplugrubber | 4 |
| 35 | 332/Y7868 | PinCHISELPINCHISELPIN | 2 |
| 36 | 331/67299 | Plughollow | 1 |
| 37 | 331/37301 | Topplate | 1 |
| 38 | 332/Y7869 | ORingO-RINGO-ANELLO | 1 |
| 39 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 4 | 332/Y7849 | RingBUFFER-RINGBUFFER-ANELLO | 1 |
| 40 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 41 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 42 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| Jan-43 | 332/Y7871 | ToolMOILTOOLMOILTOOL | 1 |
| Feb-43 | 550/43781 | ToolPyramid | 1 |
| Mar-43 | 550/43782 | ToolChisel | 1 |
| Apr-43 | 332/Y7872 | ToolCHISELTOOLTRANSVERCHISELTOOLTRANSVER | 1 |
| May-43 | 332/Y7873 | ToolBLUNTTOOLBLUNTTOOL | 1 |
| 44 | 332/Y7874 | HeadBACKHEADBACKHEAD | 1 |
| 45 | 331/67316 | Valvola | 1 |
| 46 | 331/67318 | Giunto circolare | 2 |
| 47 | 331/67319 | Valvecap | 2 |
| 48 | 331/67320 | Giunto circolare | 2 |
| 49 | 335/B7672 | AccumulatorBody | 1 |
| 5 | 331/67366 | Adattatore | 2 |
| 50 | 335/B7673 | Wheel&TyreABIRH600/70R30 | 1 |
| 51 | 331/67326 | Guarnizione-fronte | 1 |
| 52 | 331/67327 | WasherRibbed | 4 |
| 53 | 332/Y7876 | DiaphragmDIAPHRAGMDIAPHRAGM | 1 |
| 54 | 331/67331 | PoppetValve | 1 |
| 55 | 331/67337 | PoppetValveNut | 1 |
| 56 | 331/67338 | PinKnock | 1 |
| 57 | 331/67340 | PinNeedle | 1 |
| 58 | 331/67341 | ORingSpare | 1 |
| 59 | 331/67342 | NeedleCap | 1 |
| 6 | 332/A2281 | CapUnion | 2 |
| 60 | 332/Y7877 | BoltSOCKETBOLTSOCKETBOLT | 12 |
| 61 | 331/67344 | Bolt | 4 |
| 62 | 331/67345 | InsertHelicoil | 4 |
| 7 | 332/Y7851 | Giunto circolare | 2 |
| 8 | 332/Y7852 | PlugRO | 1 |
| 9 | 331/67264 | PlugRO | 9 |
| 980/A1702 | RockbreakerKit |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio