|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE Parker |
| Numero di modello: | F9 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
| Tempi di consegna: | 3-7days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 200 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di parte: | Guarnizione dell'interruttore di Frukawa F9 | Numero del pezzo: | F9-92010 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | UNITÀ DI ELABORAZIONE + PTFE + NY + NBR | Colore: | Grigio blu dell'avorio |
| Dimensione: | Dimensione di Standar Dimensione su ordinazione | OEM: | Accpetable |
| Circostanza: | 100% nuovo | Caratteristica: | Resistenza di Presure di resistenza di olio di resistenza al calore |
| Evidenziare: | Corredo della guarnizione dell'interruttore di Frukawa F9 Hydrualic,Corredo della guarnizione dell'interruttore di NBR Hydrualic,Corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore F9-92010 |
||
Descrizione di prodotto
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore F9 Repairl di FRUKAWA |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | UNITÀ DI ELABORAZIONE + PTFE + NY + NBR |
| Modello di macchina: | Interruttore F9 della roccia di FRUKAWA |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| Durezza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grado - 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza di olio, calore Resisitance, pressione resisitant |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | CACCIATORE di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
Grafico di applicazione
![]()
Elenco dei pezzi
| OGGETTO | NUMERO DEL PEZZO | NOME DI PARTE | QTY |
| 1 | F9-10101 | CILINDRO | 1 |
| 2 | F9-10107 | U-PACKING R1 | 1 |
| 3 | F9-10110 | GUARNIZIONE, POLVERE R1 | 1 |
| 4 | F9-10111 | FERMO, GUARNIZIONE | 1 |
| 5 | F9-10112 | IMBALLAGGIO, SCORREVOLE R1 | 1 |
| 6 | F9-10113 | *O-RING R1 | 1 |
| ANELLO, GUARNIZIONE R1 | |||
| GIUNTO CIRCOLARE R1 | |||
| 7 | F9-10114 | Spina | 1 |
| 8 | 161021-00115 | SPINA R1 | 3 |
| 9 | HB5G-10120 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 10 | 160011-00014 | GIUNTO CIRCOLARE R1 | 2 |
| 11 | 161025-00050 | GIUNTO CIRCOLARE R1 | 1 |
| 12 | 084861-06000 | CONNETTORE, MASCHIO | 2 |
| 13 | 084898-06000 | CAPPUCCIO, UNIONE | 2 |
| 14 | 160011-00024 | GIUNTO CIRCOLARE R1 | 2 |
| 15 | 084891-04000 | SPINA, GPF | 1 |
| 16 | 160011-00018 | GIUNTO CIRCOLARE R1 | 1 |
| 17 | 084891-02000 | SPINA, GPF | 7 |
| 18 | 160011-00011 | GIUNTO CIRCOLARE R1 | 7 |
| 19 | F9-11101 | PISTONE | 1 |
| 20 | F9-13101 | VALVOLA | 1 |
| 21 | F9-13102 | SPINA, VALVOLA | 1 |
| TESTA, PARTE ANTERIORE | |||
| *HEAD, PARTE ANTERIORE | |||
| 22 | F9-20201 | Bouche anteriore | 1 |
| 101 | F9-20202 | *BUSH, PARTE ANTERIORE | 1 |
| 102 | F9-20203 | *BUSH, SPINTA | 1 |
| 103 | F9-20104 | *BUSH, SPINTA | 1 |
| 23 | F9-20206 | PIN, BARRETTA | 2 |
| 24 | F9-20107 | PIN, FERMATA | 4 |
| 25 | HB5G-20106 | SPINA, GOMMA | 2 |
| 26 | F9-20108 | SPINA | 2 |
| 27 | 001100-20123 | CAPEZZOLO, GRASSO | 1 |
| 28 | 084891-03000 | SPINA, GPF | 1 |
| 29 | 160011-00014 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 30 | F22-10125 | PIN, COLPO | 1 |
| 31 | F9-30101 | TESTA, PARTE POSTERIORE | 1 |
| 32 | HB15G-30103 | VALVOLA, FACENTE PAGARE | 1 |
| 33 | 160011-00018 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 34 | HB20G-30109 | SPINA | 1 |
| 35 | 160011-00006 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 36 | F9-36101 | BOLT, DA PARTE A PARTE | 4 |
| 37 | F9-36102 | DADO | 4 |
| 38 | F9-36105 | RONDELLA | 4 |
| 39 | F9-36106 | DADO, ESAGONO | 4 |
| 501 | F9-25211 | BARRETTA, PIANAMENTE | 1 |
| F9-92010 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio