|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE SKF |
| Numero di modello: | Corredo della guarnizione dell'asta di HITACHI ZX200-3G ZX190W-3 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
| Tempi di consegna: | 3-7days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 500 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di parte: | Cilindro Repail dell'asta di ZX190W-3 ZX200-3G | Numero del pezzo: | 4661485 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Unità di elaborazione + PTFE + NY + NBR + FERRO di Phenolic+ | Colore: | Blu dell'avorio |
| Dimensione: | Dimensione di Standar Dimensione su ordinazione | OEM: | Accpetable |
| Circostanza: | 100% nuovo | Caratteristica: | Resistenza di Presure di resistenza di olio di resistenza al calore |
| Evidenziare: | Corredo di riparazione della guarnizione del cilindro di Hitachi,Corredo di riparazione della guarnizione del cilindro ZX190W-3,4661485 escavatore Cylinder Seal Kits |
||
Descrizione di prodotto
Corredo 4661485 della guarnizione di riparazione del cilindro dell'asta di Hitachi ZX190W-3 ZX200-3G
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo della guarnizione di riparazione del cilindro dell'asta di ZX200-3G ZX190W-3 |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | Unità di elaborazione + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenolico |
| Modello di macchina: | Escavatore di ZX200-3G ZX190W-3 |
| Numero del pezzo: | 4661485 |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| Applicazione: | Corredo della guarnizione del cilindro dell'asta di ZX200-3G ZX190W-3 |
| Durezza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grado - 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza di olio resisitant di pressione, calore Resisitance, |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | CACCIATORE di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
Grafico di applicazione:
![]()
Elenco dei pezzi
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti |
| 4410244 | 1 | CYL.; ASTA (R) | |
| 1 | 788901 | 1 | METROPOLITANA; CYL.ASS'Y |
| 1A. | 788902 | 1 | METROPOLITANA; CYL. |
| 1B. | 4352398 | 2 | BOCCOLA; PIN |
| 2 | 788903 | 1 | BARRETTA; PISTONE ASS'Y |
| 2A. | 788904 | 1 | BARRETTA; PISTONE |
| 2B. | 4355875 | 2 | BOCCOLA; PIN |
| 3 | 788905 | 1 | TESTA; CYL. |
| 4 | 309004 | 1 | BOCCOLA |
| 5 | 208304 | 1 | ANELLO; CONSERVAZIONE |
| 6 | 788906 | 1 | ANELLO |
| 6 | 788911 | 1 | ANELLO |
| 7 | 208305 | 1 | IMBALLAGGIO; U-RING |
| 7 | 788912 | 1 | IMBALLAGGIO; U-RING |
| 8 | 208306 | 1 | ANELLO; APPOGGIO |
| 9 | 667204 | 1 | ANELLO; TERGICRISTALLO |
| 10 | A811115 | 1 | GIUNTO CIRCOLARE |
| 11 | 261310 | 1 | ANELLO; APPOGGIO |
| 12 | 409705 | 12 | BOLT; INCAVO |
| 13 | 409706 | 1 | BRG.; CUSCINO |
| 14 | 667205 | 1 | GUARNIZIONE; CUSCINO |
| 15 | 409708 | 1 | PISTONE |
| 16 | 258205 | 1 | ANELLO; GUARNIZIONE |
| 17 | 409709 | 2 | ANELLO; APPOGGIO |
| 18 | 788908 | 2 | ANELLO; SCORREVOLE |
| 19 | 261308 | 2 | ANELLO; SCORREVOLE |
| 20 | 309013 | 1 | SPESSORE |
| 21 | 788907 | 1 | DADO |
| 22 | 309011 | 1 | VITE; METTA |
| 23 | 111707 | 1 | PALLA; ACCIAIO |
| 25 | 4067902 | 2 | GUARNIZIONE; POLVERE |
| 27 | 4067901 | 2 | GUARNIZIONE; POLVERE |
| 28 | 667208 | 1 | TUBO |
| 28 | 788909 | 1 | TUBO |
| 29 | 667209 | 1 | TUBO |
| 29 | 788910 | 1 | TUBO |
| 30 | 984614 | 1 | GIUNTO CIRCOLARE |
| 31 | 309020 | 4 | BOLT; INCAVO |
| 31 | 697201 | 4 | BOLT; INCAVO |
| 32 | 4506430 | 1 | GIUNTO CIRCOLARE |
| 33 | 309019 | 4 | BOLT; INCAVO |
| 33 | 4486953 | 4 | BOLT; INCAVO |
| 34-40. | 667210 | 1 | CORREDO; BANDA |
| 34 | 409713 | 1 | BANDA |
| 35 | 309314 | 1 | BANDA |
| 36 | 408815 | 2 | BOLT |
| 37 | 325913 | 2 | RONDELLA |
| 38 | 236915 | 2 | SUPPORTO |
| 39 | 254312 | 1 | BOLT |
| 40 | A590914 | 1 | RONDELLA; PRIMAVERA |
| 41 | J75481 | 1 | MONTAGGIO; GRASSO |
| 100 | 4448398 | 1 | CORREDO; GUARNIZIONE |
| 100 | 4661485 | 1 | CORREDO; GUARNIZIONE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio