|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | Corredo della guarnizione dell'asta E307 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno, sola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| materiale: | Unità di elaborazione + PTFE + NBR + NY + FERRO + fenolico | colore: | Avorio blu grigio |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Dimensione di Standar Dimensione su ordinazione | OEM: | Accpetable |
| Circostanza: | 100% nuovo | Numero del pezzo: | 1057255 |
| Caratteristica: | Resistenza di Presure di resistenza di olio di resistenza al calore | Nome di parte: | Corredo della guarnizione dell'asta del 307 |
| Evidenziare: | E307 escavatore Cylinder Seal Kits,1057255 escavatore Cylinder Seal Kits,Corredo della guarnizione del cilindro dell'asta di PTFE |
||
Descrizione di prodotto
Corredo della guarnizione del cilindro del corredo 1057255 E307 Bom di Excavator Cylinder Repair Seal
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo della guarnizione di riparazione del cilindro dell'asta del 307 |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | Unità di elaborazione + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenolico |
| Modello di macchina: | Escavatore del 307 |
| Numero del pezzo: | 1057255 |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| Applicazione: | Corredo della guarnizione del cilindro dell'asta del 307 |
| Durezza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grado - 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza di olio resisitant di pressione, calore Resisitance, |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | CACCIATORE di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
Grafico di applicazione:
![]()
Elenco dei pezzi
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti |
| 1 | 103-8196 | 1 | AS DEL CILINDRO |
| 2 | 099-6971 | 1 | BEARING-SLEEVE |
| 3 | 099-6922 J | 1 | AS DELLA GUARNIZIONE |
| 4 | 093-1603 J | 1 | ANELLO |
| 5 | 4I-5913 m. | 1 | CONTRODADO (M56X2THD) |
| 6 | 099-0674 | 1 | ANELLO |
| 7 | 095-1674 J | 1 | SEAL-O-RING |
| 8 | 105-2629 J | 1 | ANELLO |
| 9 | 103-8205 | 1 | PISTONE |
| 10 | 6I-6910 J | 1 | RING-SEAL |
| 11 | 7I-7513 | 1 | FERMATA |
| 12 | 095-1627 J | 2 | SEAL-O-RING |
| 13 | 099-0660 J | 3 | RING-BACKUP |
| 14 | 099-0661 | 1 | RING-RETAINING |
| 15 | 114-0750 | 1 | BEARING-SLEEVE |
| 16 | 096-3469 J | 1 | SEAL-BUFFER |
| 17 | 096-3468 | 1 | SEAL-U-CUP |
| 18 | 096-3467 J | 1 | RING-BACKUP |
| 19 | 099-0668 J | 1 | TESTA |
| 20 | 116-3388 J | 1 | SEAL-LIPTYPE |
| 21 | 103-8201 | 1 | AS DELLA BARRETTA |
| 22 | 103-8303 | 1 | BEARING-SLEEVE |
| 105-7255 | 1 | KIT-SEAL |
Parti di relazione no
| Parti no | Parti no | Parti no | Parti no | Parti no |
| CTC-3044900K | CTC-2003242 | CTC-1697838 | CTC-4560204 | CTC-3494119 |
| CTC-3145850K | CTC-2003361 | CTC-1697839 | CTC-3979295 | CTC-3494120 |
| CTC-3197257K | CTC-2042718K | CTC-1697843 | CTC-1373766 | CTC-3494121 |
| CTC-3265235 | CTC-2126328K | CTC-1709827 | CTC-1540761 | CTC-3494122 |
| CTC-3287730K | CTC-2126329K | CTC-1709929 | CTC-0875407 | CTC-3604580 |
| CTC-3350007 | CTC-2126335K | CTC-1709937 | CTC-1540766 | CTC-3604581 |
| CTC-2478792 | CTC-2478878 | CTC-1709941 | CTC-2590634 | CTC-3604582 |
| CTC-1756855K | CTC-2590775 | CTC-1709946 | CTC-2590632 | CTC-3747255 |
| CTC-2044910K | CTC-2668012 | CTC-1709999 | CTC-7Y5147 | CTC-3808347 |
| CTC-2044912K | CTC-1052585 | CTC-1724223K | CTC-3904158 | CTC-3852908 |
| CTC-2590625 | CTC-7I1360 | CTC-1728487 | CTC-5185138 | CTC-3852942 |
| CTC-2590628 | CTC-1052601 | CTC-1764935 | CTC-1645174 | CTC-3852946 |
| CTC-2590712 | CTC-1184024 | CTC-1799625 | CTC-1709830 | CTC-3904227 |
| CTC-2897878K | CTC-1373765 | CTC-1799634 | CTC-1709829 | CTC-3937887 |
| CTC-2519341 | CTC-1184175 | CTC-1799638 | CTC-2159995 | CTC-3937948 |
| CTC-1915619 | CTC-1540748 | CTC-1847660K | CTC-4195876 | CTC-3937949 |
| CTC-1169123K | CTC-1261887 | CTC-1934321 | CTC-2502475 | CTC-3949688 |
| CTC-2330763 | CTC-1289277 | CTC-1934322 | CTC-2478790 | CTC-4288641 |
| CTC-4560197 | CTC-0876654 | CTC-1934323 | CTC-2426855K | CTC-4288651 |
| CTC-4560198 | CTC-1680759 | CTC-1934324 | CTC-4560199 | CTC-4288674 |
| CTC-4560207 | CTC-7Y4698 | CTC-1934325 | CTC-4560208 | CTC-4I8913 |
| CTC-3979294 | CTC-2590743 | CTC-1989433 | CTC-3249485 | CTC-4I8914 |
| CTC-5016702 | CTC-1948235 | CTC-1990609 | CTC-2590774 | CTC-5I3047 |
| CTC-4560205 | CTC-1560626 | CTC-1991149 | CTC-3500967 | CTC-6I6858 |
| CTC-4560202 | CTC-2344666 | CTC-1992097 | CTC-2668014 | CTC-4I3665 |
| CTC-3701940 | CTC-2003495 | CTC-1992402 | CTC-2590776 | CTC-0875394 |
| CTC-2160000 | CTC-1560627 | CTC-2003239 | CTC-2668013 | CTC-6C6091 |
| CTC-3701866 | CTC-2003496 | CTC-2003240 | CTC-2590665 | CTC-1186023 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio