|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | Corredo della guarnizione di riparazione del cilindro del braccio ZX200 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno, sola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di parte: | Corredo della guarnizione di riparazione del cilindro del braccio ZX200 | Numero del pezzo: | 4477841 4661661 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Unità di elaborazione + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenolico | Dimensione: | Dimensione di Standar Dimensione su ordinazione |
| Circostanza: | 100% nuovo | OEM: | accpetable |
| Evidenziare: | corredo 4477841 della guarnizione del cilindro del braccio,Corredo della guarnizione dell'escavatore ZX200,corredo 4661661 della guarnizione del cilindro del braccio |
||
Descrizione di prodotto
Corredo 4477841 4661661 della guarnizione di riparazione del cilindro del braccio dell'escavatore ZX200 di Hitachi
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo della guarnizione di riparazione del cilindro del braccio di ZX 200 |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | Unità di elaborazione + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenolico |
| Modello di macchina: | Escavatore di Hitachi |
| Numero del pezzo: | COLPISCA 4448400 4654423 |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| Applicazione: | Corredo della guarnizione di riparazione del cilindro del braccio di ZX 200 |
| Durezza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grado - 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza di olio, calore Resisitance, pressione resisitant |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | CACCIATORE di tedesco + ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
Grafico di applicazione
![]()
![]()
Elenco dei pezzi
| Posizione | Numero del pezzo | Q T Y | Nome di parte |
| 4470801 | [1] | CYL.; BRACCIO | |
| 1 | 789101 | [1] | METROPOLITANA; CYL.ASS'Y |
| 1A. | 789102 | [1] | METROPOLITANA; CYL. |
| 1A. | 789116 | [1] | METROPOLITANA; CYL. |
| 1B. | 4352399 | [2] | BOCCOLA; PIN |
| 2 | 836101 | [1] | BARRETTA; PISTINASS'Y |
| 2A. | 836102 | [1] | BARRETTA; PISTONE |
| 2B. | 4352399 | [2] | BOCCOLA; PIN |
| 3 | 836103 | [1] | TESTA; CYL. |
| 4 | 836104 | [1] | BOCCOLA |
| 5 | 208504 | [1] | ANELLO |
| 6 | 836105 | [1] | ANELLO |
| 6 | 836115 | [1] | ANELLO |
| 7 | 836106 | [1] | IMBALLAGGIO; U-RING |
| 7 | 836114 | [1] | IMBALLAGGIO; U-RING |
| 8 | 836107 | [1] | ANELLO; APPOGGIO |
| 9 | 807904 | [1] | ANELLO; TERGICRISTALLO |
| 10 | A811130 | [1] | ANELLO del ー della O |
| 11 | 789107 | [1] | ANELLO; APPOGGIO |
| 12 | 219305 | [12] | BOLT; INCAVO |
| 13 | 836108 | [1] | BRG.; CUSCINO |
| 14 | 836109 | [1] | GUARNIZIONE; CUSCINO |
| 15 | 836110 | [1] | PISTONE |
| 16 | 309210 | [1] | ANELLO; GUARNIZIONE |
| 17 | 789109 | [2] | ANELLO; APPOGGIO |
| 18 | 789110 | [2] | ANELLO |
| 19 | 309212 | [2] | ANELLO |
| 20 | 836111 | [1] | SPESSORE |
| 21 | 836112 | [1] | DADO |
| 22 | 352715 | [1] | VITE; METTA |
| 23 | 104404 | [1] | PALLA |
| 24 | 409913 | [1] | BRG.; CUSCINO |
| 25 | 667411 | [1] | GUARNIZIONE; CUSCINO |
| 26 | 409915 | [2] | TAPPO |
| 27 | 409916 | [1] | ANELLO; CONSERVAZIONE |
| 29 | 4067902 | [4] | GUARNIZIONE; POLVERE |
| 30 | 387307 | [1] | GIUNTO |
| 30 | 906103 | [1] | GIUNTO |
| 31 | 789112 | [1] | TUBO |
| 31 | 836113 | [1] | TUBO |
| 32 | 984614 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE |
| 33 | 309020 | [8] | BOLT; INCAVO |
| 33 | M341236 | [8] | BOLT; INCAVO |
| 34-40. | 789113 | [1] | BANDASS'Y |
| 34 | 789114 | [1] | BANDA |
| 35 | 789115 | [1] | BANDA |
| 36 | 408815 | [2] | BOLT |
| 37 | 325913 | [2] | RONDELLA |
| 38 | 309219 | [1] | MORSETTO; TUBO |
| 39 | 224115 | [1] | BOLT |
| 40 | 208516 | [1] | RONDELLA; PRIMAVERA |
| 41 | 225709 | [1] | MONTAGGIO; GRASSO |
| 100 | 4477841 | [1] | CORREDO; GUARNIZIONE |
| 100 | 4661661 | [1] | CORREDO; GUARNIZIONE |
Perché scelgaci?
Vista della fabbrica
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio