|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | Corredo della guarnizione di riparazione del motore di viaggio EC290 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 corredo |
| Prezzo: | Negasiate |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno, sola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di parte: | Corredo della guarnizione di Reparir del motore di EC290 | Numero del pezzo: | VOE 14513325 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | HNBR NBR | Colore: | Brown nero |
| OEM: | accpetable | Circostanza: | 100% nuovo |
| Evidenziare: | Escavatore Seal Kit di EC290,Escavatore Seal Kit VOE 14513325,corredo di riparazione idraulico VOE 14513325 |
||
Descrizione di prodotto
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo EC290 di Travel Motor Repairl dell'escavatore |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | NBR HNBR |
| Numero del pezzo: | VOE 14513325 |
| Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| Applicazione: | Motore di viaggio dell'escavatore EC290 di |
| Caratteristica: | Resistenza di olio, calore Resisitance, pressione resisitant |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
Grafico di applicazione
![]()
Elenco dei pezzi
| Posizione. | PartNo | Qty | Partsname |
| VOE14509996 | [1] | Travelmotor | |
| VOE14521839 | [1] | Travelmotor | |
| VOE14522919 | [1] | Travelmotor | |
| VOE14528280 | [1] | Travelmotor | |
| 1 | VOE14506950 | [1] | Bobina |
| 2 | VOE14506954 | [1] | Asse |
| 3 | VOE14506955 | [1] | Cuscinetto |
| 4 | VOE14529840 | [1] | Intelaiatura |
| VOE14506991 | [1] | Intelaiatura | |
| 5 | SA7242-10750 | [1] | Vite |
| 6 | VOE14506959 | [1] | Pistone |
| 7 | VOE14506962 | [1] | Piatto |
| 8 | VOE14506967 | [9] | Primavera |
| 9 | VOE14506968 | [1] | Distanziatore |
| 10 | VOE14506970 | [1] | Guida |
| 11 | VOE14506972 | [1] | Piatto |
| 12 | VOE14506974 | [9] | Pistone |
| 13 | VOE14506980 | [1] | Pin |
| 14 | VOE14506982 | [2] | Piatto |
| 15 | VOE14506984 | [1] | Piatto |
| 16 | VOE14506986 | [1] | Pistone |
| 17 | VOE14506988 | [1] | Giunto circolare |
| VOE14529784 | [1] | Giunto circolare | |
| 18 | VOE990849 | [2] | Giunto circolare |
| 19 | VOE14528282 | [1] | Intelaiatura |
| 20 | VOE14506993 | [1] | Bobina |
| 21 | VOE14506994 | [1] | Primavera |
| 22 | VOE14506995 | [1] | Spina |
| 23 | VOE14507000 | [1] | Distanziatore |
| 24 | VOE14506958 | [2] | Perno |
| 25 | VOE14552644 | [1] | Cilindro |
| 26 | VOE14509997 | [1] | Bobina |
| 27 | VOE14640025 | [1] | Rollerbearing |
| 28 | SA7242-10520 | [2] | Rondella |
| 29 | SA7242-10530 | [2] | Primavera |
| 30 | SA7242-10540 | [2] | Copertura |
| 31 | VOE14551525 | [1] | Pin |
| 32 | SA7242-10590 | [1] | Guarnizione |
| 33 | SA7242-10680 | [1] | Pistonrod |
| 34 | SA7242-10710 | [2] | Clampingplate |
| 35 | SA7242-10720 | [2] | Guardia |
| 36 | VOE14507001 | [1] | Filtro |
| SA7242-10750 | [1] | Vite | |
| 37 | VOE14565167 | [10] | Primavera |
| 38 | VOE14551526 | [5] | Pin |
| 39 | VOE14560637 | [9] | Spina |
| 40 | SA7242-11090 | [1] | Vite |
| VOE14528296 | [1] | Vite | |
| 41 | SA7242-11290 | [1] | Spina |
| 42 | SA7242-11560 | [1] | Primavera |
| 43 | SA7242-11580 | [2] | Reliefvalve |
| 44 | SA9016-11209 | [8] | Hex.socketscrew |
| 45 | SA9016-12010 | [4] | Hex.socketscrew |
| 46 | SA9016-22019 | [2] | Hex.socketscrew |
| 47 | VOE997410 | [1] | Hexagonnut |
| 48 | VOE14883837 | [7] | Spina |
| 49 | SA9415-11041 | [2] | Spina |
| 50 | VOE983497 | [2] | Giunto circolare |
| 51 | VOE983502 | [7] | Giunto circolare |
| 52 | VOE983505 | [1] | Giunto circolare |
| 53 | VOE983507 | [2] | Giunto circolare |
| 54 | VOE990557 | [2] | Giunto circolare |
| 55 | VOE983509 | [1] | Giunto circolare |
| 56 | VOE983501 | [1] | Giunto circolare |
| 57 | VOE990585 | [2] | Giunto circolare |
| 58 | VOE914472 | [1] | Snapring |
| 59 | SA8320-01810 | [1] | Retainingring |
| 60 | VOE14880998 | [2] | Palla |
| 100 | VOE14513325 | [1] | SealingKit |
Perché scelgaci?
Vista della fabbrica
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio