|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Numero di modello: | TNB151LU2 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1kits |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Borsa in PP all'interno, sola di cartone all'esterno |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 corredi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PU+NBR+PTFE | Colore: | Avorio Gray Black |
|---|---|---|---|
| Numero del pezzo: | 41561880D | Dimensione: | Dimensione su ordinazione di dimensione standard |
| OEM: | disponibile | Caratteristica: | Pressione Resisitant di Resisitance dell'olio |
| Evidenziare: | Kit per la riparazione del martello TOKU,41561880D Kit di riparazione del martello,41561880D Kit di sigillatura per rompitore di martelli |
||
Descrizione di prodotto
Interruttore Repari Kit Seal Kit 41561880D del martello di TOKU TNB151LU2
Marca relativa
KRUPP, ATLAS-COPCO, NPK, FURUKAWA, D&A, TOKU, MSB, SOOSAN, DAEMO, TOPA, SANDVIK, KOMAC, PILLO, MONTABELT, KONAN. e più.
IL MACCHINARIO di GUKE specilialized in:
Parti della guarnizione e corredi idraulici della guarnizione, contenitore di coppia di giunto circolare per tutti i tipi di tipo della macchina
E, il nostro della società rifornimento anche:
Le componenti del motore, la pompa a pistone idraulica ed il motore idraulico di viaggio, assemblea motore dell'oscillazione e parti idrauliche dei componets ed interruttore idraulico del martello si separa il pistone, cilindro, scalpello, tramite il bullone, bullone laterale, cespuglio superiore, boccola capa anteriore
Sempre proviamo il nostro meglio a tutti i nostri clienti e lo rendiamo migliore e migliore, benvenuto!
Contaci: 21445414@qq.com
Whatsapp+86 15959232320
La progettazione della guarnizione di GUKE è eccellente, il processo di produzione è squisita, la prestazione di prodotto è buona, la precisione è alta, combinato con il processo rigoroso di ispezione, è stata riconosciuta da tantissimi clienti nel mero.
Usiamo le materie prime di alto quanlity da Gemany e da Japen.
Inoltre vendiamo l'altra marca di guarnizioni quale la , Parker, SKF, Hallite, ANIMALE DOMESTICO, YCC, NAK ecc.
| Panoramica del prodotto | |
| Nome: | Corredo della guarnizione dell'interruttore di TOKU TNB151LU2 |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Materiale: | PU+NBR+PTFE |
| Dimensione: | Dimensione standard o dimensione su ordinazione |
| Applicazione: | Interruttore idraulico della roccia dell'interruttore del martello dell'interruttore |
| Durezza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grado - 120 gradi |
| Caratteristica: | Resistenza di olio, calore Resisitance, pressione Resisitant |
| Certificazione: | Iso 9001 |
| Materia prima: | CACCIATORE di German+ZEON del Giappone |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In di riserva |
| Trasporto: | Esprima, da aria, dal mare |
![]()
Grafico di applicazione:
![]()
Elenco dei pezzi
| Oggetto | Codice della parte | Descrizione | Q'ty | Oggetto | Codice della parte | Descrizione | Q'ty |
| 41561801D | CILINDRO CP | 1 | 40 | 131724250 | VITE A TESTA CILINDRICA DI TESTA DI INCAVO DELLA SFORTUNA | 10 | |
| 41561801C | CILINDRO CP | 1 | 131506010 | SFORTUNA BOLT | 10 | ||
| 1 | 415618011 | CILINDRO | 1 | 41 | 131313124 | RONDELLA | 0 |
| 415618010 | CILINDRO | 1 | 131313124 | RONDELLA | 10 | ||
| 2 | 131024010 | HELISERT | 6 | 42 | 131101034 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 3 | 134912002 | SPINA DELLA FLANGIA DELL'INCAVO DELLA SFORTUNA | 2 | 43 | 131121034 | ANELLO DI RINFORZO | 1 |
| 41514366A | CAPPUCCIO CP DELL'ARIA | 1 | 45 | 131101013 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 4 | 415143660 | CAPPUCCIO DELL'ARIA | 1 | 46 | 131220150 | GUARNIZIONE DI GAS | 1 |
| 5 | 130505028 | PALLA | 1 | 47 | 131225150 | GUARNIZIONE | 1 |
| 6 | 130806014 | PRIMAVERA DEL CAPPUCCIO DELL'ARIA | 1 | 48 | 131230150 | ANELLO S DELLO SCORREVOLE | 2 |
| 8 | 415185030 | COPERTURA DEL CILINDRO | 1 | 49 | 131102029 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 10 | 415693040 | PISTONE | 1 | 50 | 131102129 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 11 | 415618U30 | PERNO DI BLOCCAGGIO | 1 | 51 | 131122026 | ANELLO DI RINFORZO | 1 |
| 41560905E | SUPPORTO CP DELLO SCALPELLO | 1 | 52 | 131225158 | GUARNIZIONE | 2 | |
| 41560905D | SUPPORTO CP DELLO SCALPELLO | 1 | 53 | 131219158 | PARAPOLVERE | 2 | |
| 12 | 415609051 | SUPPORTO DELLO SCALPELLO | 1 | 55 | 131102029 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 415609050 | SUPPORTO DELLO SCALPELLO | 1 | 56 | 131101034 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 13 | 134901104 | SPINA | 1 | 57 | 131121034 | ANELLO DI RINFORZO | 2 |
| 14 | 131042015 | HELISERT | 4 | 58 | 131101045 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 15 | 134901102 | SPINA | 4 | 59 | 131121045 | ANELLO DI RINFORZO | 1 |
| 16 | 182136006 | SPINA DEL GIUNTO CIRCOLARE | 1 | 62 | 131101049 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 17 | 415609060 | BOCCOLA DELLO SCALPELLO | 1 | 63 | 131121049 | ANELLO DI RINFORZO | 2 |
| 18 | 415148140 | BOCCOLA DEL SUPPORTO DELLO SCALPELLO | 1 | 64 | 131102010 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 19 | 136402011 | SPINA | 4 | 65 | 131122010 | ANELLO DI RINFORZO | 1 |
| 20 | 415148250 | PIN DEL TAPPO | 5 | 66 | 131108023 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 21 | 130620030 | PIN DI PRIMAVERA | 1 | 67 | 131108038 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 22 | 130613030 | PIN DI PRIMAVERA | 1 | 68 | 131108038 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 23 | 135013002 | CAPEZZOLO DI GRASSO | 1 | 41514130K | VALVOLA A GAS CP | 1 | |
| 24 | 415186100 | PIN DEL FERMO | 2 | 41514130J | VALVOLA A GAS CP | 1 | |
| 25 | 136402011 | SPINA | 1 | 71A | 41514130L | CORPO CP DELLA VALVOLA A GAS | 1 |
| 26 | 415148250 | PIN DEL TAPPO | 1 | 41514130G | CORPO CP DELLA VALVOLA A GAS | 1 | |
| 27 | 136402040 | SPINA DI PIN DEL FERMO | 4 | 71AC | 131101015 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 29 | 415609130 | BOCCOLA D'IMBALLAGGIO | 1 | 71B | 41514132E | SPINA CP DELLA VALVOLA A GAS | 1 |
| 31 | 415185161 | LATO BOLT | 4 | 71BB | 131101004 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 415185160 | LATO BOLT | 4 | 72 | 136096254 | TUBO FLESSIBILE ADAPTER-IN (CON IL GIUNTO CIRCOLARE) | 1 | |
| 32 | 136306016 | ANELLO LATERALE DI BOLT | 0 | 73 | 136096253 | TUBO FLESSIBILE ADAPTER-OUT (CON IL GIUNTO CIRCOLARE) | 1 |
| 136306016 | ANELLO LATERALE DI BOLT | 4 | |||||
| 33 | 134206018 | DADO DI BULLONE LATERALE | 4 | 81 | 415186412 | STRUMENTO di MOHEL (p) 135x1230L | 1 |
| 134206017 | DADO DI BULLONE LATERALE | 4 | 82 | 415186422 | STRUMENTO SMUSSATO (E) 135x1230L | 0 | |
| 35 | 415147200 | VALVOLA DI REGOLAZIONE | 1 | 83 | 415186432 | STRUMENTO dello SCALPELLO (F) 135x1230L | 0 |
| 36 | 415694210 | CONTENITORE DI VALVOLA DI REGOLAZIONE | 1 | ||||
| 37 | 415147221 | COPERCHIO DELLA VALVOLA DI CONTROLLO | 1 | 41561880D | CORREDO DELLA GUARNIZIONE | 1 | |
| 38 | 415156230 | SPINA DELLA BOBINA D'ARRESTO | 1 | 41514780G | CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI REGOLAZIONE | 1 | |
| 39 | 134912002 | SPINA DELLA FLANGIA DELL'INCAVO DELLA SFORTUNA | 2 |
Perché scelgaci?
Vista della fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio